Nổi bật
Hyundai HD210 được thiết kế dựa trên triết lý: Hiệu suất cao, độ tin cậy cao và hiệu quả kinh tế.
Ngoại thất
HD210 Ultra long
Nội thất
Rộng rãi và tiện nghi
Nội thất của Hyundai HD210 được thiết kế với mục tiêu làm cho lái xe và người cùng ngồi trong cabin cảm giác hài lòng nhất, giúp giảm thiểu sự mệt mỏi và căng thẳng trên những chặng đường dài.
Tay lái trợ lực
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng
Cần đi số
Ổ khóa điện có trang bị đèn báo
Hệ thống giải trí đặt trên trần xe
Hộc để đồ trên cửa
Hộp đựng đồ trung tâm
Hệ thống điều hòa không khí
Hệ thống điều hòa không khí
Động cơ
.
Lọc dầu động cơ
Bộ lọc TR cho phép loại bỏ tất cả các tạp chất trong dầu, bảo vệ động cơ
Đèn dịch vụ và công tắc
Đèn dịch vụ và công tắc nằm ngay cạnh ắc quy, tiện lợi trong việc sửa chữa vào ban đêm.
Cabin lật
Cabin có khả năng lật nghiêng 45 độ dễ dàng cho việc kiểm tra, bảo dưỡng động cơ.
Thiết bị phụ trợ
Được trang bị trên các dòng tải trung của Hyundai, thuận tiện cho việc kiểm tra động cơ.
An toàn
Lái xe Hyundai là lái xe với sự an tâm
Với hệ thống khung gầm mạnh mẽ, bền bỉ ấn tượng, được thiết kế trên hệ thống treo toàn bộ bằng thép chất lượng tạo cảm nhận lái tốt nhất. hệ thống phanh toàn phần bằng khí nén giúp tạo lực phanh tốt nhất. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, bộ chống trượt cùng với cơ chế tự động điều chỉnh lực phanh là một lựa chọn thêm cho khách hàng. Nắp đậy thùng nhiên liệu được cố định bằng 2 bước xoay và khóa giúp chống tràn nhiên liệu, tạo sự an toàn cho thiết bị và yên tâm cho người sử dụng.
ABS với ASR (Bộ điều chỉnh chống trượt)
Phanh tang trống với bề rộng lớn
Bình khí nén
Cụm máy ơ bánh xe trước
Cụm phanh tay
Thông số xe
Khoảng nhô trước/sau | 1.285 /2.460 |
D x R x C (mm) | 9.509 x 2.255 x 2.585 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 5.695 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 125 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 9,5 |
Trọng lượng không tải (kg) | 5010 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 22.100 |
Vết bánh xe trước/sau | 1.855/1.660 |
Vận tốc tối đa (km/h) | 139 |
Khả năng vượt dốc (tan) | 0,299 |
Không tải phân bổ cầu trước | 4.500 |
Không tải phân bố cầu sau | 8.800 8.800 |
Mã động cơ | D6GA2B |
Loại động cơ | Động cơ Diesel 4 kỳ, 6 xy lanh, Turbo tăng áp |
Tỷ số nén | 17,6:1 |
Dung tích công tác (cc) | 5,899 |
Công suất cực đại (Ps) | 225/2.500 |
Đường kính piston, hành trình xi lanh (mm) | 103 x 118 |
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 65/1.700 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 200 |
Hộp số | 6 số tiến, 1 số lùi |
Trước | Nhíp lá dạng bán nguyệt, giảm chấn thủy lực |
Sau | Nhíp lá dạng bán nguyệt, giảm chấn thủy lực |
Kiểu lốp xe | Trước lốp đơn / sau lốp đôi |
Cỡ lốp xe (trước /sau) | 245/70R19.5-14PR |
Hệ thống phanh hỗ trợ | Phanh khí xả, kiểu van bướm |
Hệ thống phanh chính | Phanh tang trống, khí nén 2 dòng |
ĐỘNG CƠ | ENGINE | HYUNDAI D4CB EURO 4 |
Loại | Type | Diesel, 4kỳ, 4 xi lanh, bố trí thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp |
Dung tích xilanh | Displacement | 2.497 cc |
Đường kính x Hành trình piston | Diameter x Piston stroke | 91×96 mm |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Max power/Rotation speed | 130 Ps/4.000 vòng/phút |
Mômen xoắn cực đại/Tốc độ quay | Max torque/Rotation speed | 255.1 N.m/1.500 – 3.500 vòng/phút |
TRUYỀN ĐỘNG | TRANSMISSION | |
Ly hợp | Clutch | 1 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Số tay | Manual | Cơ khí, số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi |
Tỷ số truyền hộp số | Gear ratio | i1 = 4,271; i2 = 2,248; i3 = 1,364; i4 = 1,000; i5 = 0,823; i6 = 0,676; il = 3,814. |
HỆ THỐNG LÁI | STEERING SYSTEM | Trục vít ecu, trợ lực thủy lực |
HỆ THỐNG PHANH | BRAKES SYSTEM | Đĩa / Tang trống |
HỆ THỐNG TREO | SUSPENSION SYSTEM | |
Trước | Front | Thanh xoắn, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực. |
Sau | Rear | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
LỐP XE | TYRE | |
Trước/Sau | Front/Rear | 195/70R15/Dual 145R13 |
KÍCH THƯỚC | DIMENSION | |
Kích thước tổng thể ( D x R x C ):
9750 x 2420 x 3270 mm ( thùng bạt ) 9735 x 2400 x 3300 mm ( thùng kín ) 9840 x 2460 x 2585 mm ( thùng lững ) Kích thước lọt lòng thùng ( D x R x C ): 7400 x 2300 x 740/2100 mm ( thùng bạt ) 7240 x 2270 x 2080 mm ( thùng kín ) 7400 x 2310 x 580 ( thùng lững ) |