Nổi bật
CHỞ NHIỀU HƠN, HIỆU QUẢ HƠN
Với chiều dài cơ sở lớn 2,810mm, New Mighty N250 có kích thước thùng hàng lớn, có thể chở nhiều hàng hóa hơn, mang lại hiệu quả cao hơn. Bên cạnh đó, chiều cao từ mặt sàn thùng tới mặt đất vừa phải, giúp việc bốc dỡ hàng hóa trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Ngoại thất
THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI VÀ NỔI BẬT
Hyundai New Mighty N250 có thiết kế hiện đại và đặc trưng. Kích thước tổng thể phù hợp với một chiếc xe tải thành phố, nhỏ gọn và linh hoạt.
NHẸ HƠN, HIỆU QUẢ HƠN
New Mighty N250 có tải trọng tốt hơn nhờ có nhờ có tự trọng thấp(1,780kg).
Nội thất
THIẾT KẾ NỔI BẬT
Vô lăng gật gù, trợ lực
Đèn trần trong cabin
Ngăn chứa đồ dưới bảng điều khiển trung tâm
Khay đựng cốc tiện lợi
Ngăn chứa đồ trung tâm
Động cơ
ĐỘNG CƠ TIÊU CHUẨN EURO4
Mạnh mẽ – Tiết kiệm – An toàn
Động cơ A2 mạnh mẽ cho công suất cực đại 130ps / 3,800 rpm, kết hợp với hộp số 6 cấp cho hiệu quả truyền động, việc ra vào số sẽ trở nên trơn tru, mượt mà hơn và khả năng tăng tốc là cực kỳ ấn tượng.
Thông số xe
D x R x C (mm) | 6.260 x 1.920 x 2.560 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.310 |
Vết bánh xe trước / sau | 1,485 / 1,270 |
Trọng lượng không tải | 1,780 |
Không tải phân bổ cầu trước | 1,300 |
Không tải phân bố cầu sau | 510 |
Trọng lượng toàn tải | 4,720 |
Toàn tải phân bố cầu trước | 2,000 |
Toàn tải phân bố cầu sau | 2,760 |
Mã động cơ | D4CB, Euro IV |
Loại động cơ | Turbo tăng áp, 4 kỳ, làm mát bằng dung dịch, phun dầu điện tử |
Dung tích công tác (cc) | 2,497 |
Công suất cực đại (Ps) | 130 / 3800 |
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 255 / 2,000 |
Hộp số | M6AR1 |
Loại hộp số | Số sàn, 6 cấp |
Kiểu lốp xe | Lốp trước: Kiểu lốp đơn, Lốp sau: Kiểu lốp đôi |
Kích thước lốp | 6.50R16 / 5.50R13 |
Tay lái trợ lực | có |
Vô lăng gật gù | có |
Cửa sổ điều chỉnh điện | có |
Điều hòa nhiệt độ | có |
RadioAUXUSB | có |
Đèn sương mù trước | có |
Van điều hòa lực phanh | có |
KÍCH THƯỚC | DIMENSION | |
Kích thước tổng thể (D x R x C) | Overall dimension | 6250 x 1900 x 2550 mm ( thùng bạt )
6250 x 1930 x 2540 mm ( thùng kín ) 6250 x 1920 x 2200 mm (thùng lửng) |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | Inside cargo box dimension | 4300 x 1780 x 670/1680 mm ( thùng bạt )
4260 x 1800 x 1680 mm ( thùng kín ) 4300 x 1780 x 500 mm (thùng lửng) |
Vệt bánh trước/Sau | Front/Rear tread | 1.485/1.270 mm |
Chiều dài cơ sở | Wheelbase | 3.310 mm |
Khoảng sáng gầm xe | Ground clearance | 140 mm |
TRỌNG LƯỢNG | WEIGHT | |
Trọng lượng không tải | Curb weight | 2.490 / 2.400 / 2.450 kg (lửng /bạt / kín) |
Tải trọng | Load weight | 2.490 / 2.400 / 2.350 kg (lửng /bạt / kín) |
Trọng lượng toàn bộ | Gross weight | 4.995 / 4.995 / 4.995 kg |
Số chỗ ngồi | Number of seats | 03 |
ĐẶC TÍNH | SPECIALTY | |
Khả năng leo dốc | Hill-climbing ability | ≥ 39.14% |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | Minimum turning radius | ≤ 5.4 m |
Tốc độ tối đa | Maximum speed | 123.6 km/h |
Dung tích thùng nhiên liệu | Capacity fuel tank | 65L |
TRANG THIẾT BỊ | OPTION | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Vô lăng gật gù | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có | |
Điều hòa nhiệt độ | Có | |
Radio + AUX +USB | Có | |
Đèn sương mù trước | Có | |
Van điều hòa lực phanh |
Có |
Giá | Dưới 600tr |
---|---|
Hộp số | Số sàn MT |
Trọng tải | 1,5 tấn |